| Date | Cat | Course | Résultat | Voiture/Co-pilote | n° | Gril |
| 1970 |
| 1/2 | E | 24 H Daytona | AB – Accident | Ferrari 512S/P.Schetty | 27 | 5 |
| 1/2 | E | 24 H Daytona | 3 | Ferrari 512S/Andretti-Merzario | 28 | 1 |
| 7/3 | F1 | Afrique du Sud | AB-Moteur | Ferrari 312B | 17 | 5 |
| 21/3 | E | 12 H Sebring | AB-joint de culasse | Ferrari 512S/Schetty | 20 | 4 |
| 30/3 | F2 | BARC Thruxton | 6 | BMW 270 | 30 | 2 |
| 12/4 | E | BOAC 1000 km | 8 | Ferrari 512S/Oliver | 1 | 2 |
| 19/4 | F1 | Espagne | Accident | Ferrari 312B | 2 | 7 |
| 10/5 | F1 | Monaco | AB-Suspension | Ferrari 312B | 26 | 5 |
| 17/5 | E | 1000 km Spa | 2 | Ferrari 512S/Surtees | 20 | 3 |
| 17/5 | T | Coupes de Spa | AB | Ford Mustang | 1 | 3 |
| 24/5 | F2 | GP du Limbourg, Zolder | AB | BMW 270 | 4 | 3 |
| 31/5 | E | 1000 km Nürburgring | Accident aux essais | Ferrari 512S/Schetty | 56 | 4 |
| 7/6 | F1 | Belgique | 8 | Ferrari 312B | 27 | 4 |
| 16/6 | E | 24 H Le Mans | AB-accident | Ferrari 512S/Schetty | 5 | 6 |
| 21/6 | F1 | Hollande | 3 | Ferrari 312B | 25 | 3 |
| 28/6 | F2 | GP de Rouen | 4 | BMW 270 | 5 | 16 |
| 5/7 | F1 | France | AB-Moteur | Ferrari 312B | 10 | 1 |
| 11/7 | E | 6 H Watkins Glen | 5 | Ferrari 512S/Schetty | 91 | 4 |
| 12/7 | CA | CanAm Watkins Glen | AB | Ferrari 512S | 91 | 8 |
| 18/7 | F1 | Grande-Bretagne | AB-Transmission | Ferrari 312B | 3 | 3 |
| 26/7 | F2 | Le Castellet | AB-pression huile | BMW 270 | 17 | 1 |
| 2/8 | F1 | Allemagne | 2 | Ferrari 312B | 10 | 1 |
| 16/8 | F1 | Autriche | 1 | Ferrari 312B | 12 | 3 |
| 23/8 | F2 | Enna, Sicile | 3 | BMW 270 | 6 | 1 |
| 30/8 | F2 | Salzburgring | 1 | BMW 270 | 19 | |
| 6/9 | F1 | Italie | AB-Embrayage | Ferrari 312B | 2 | 1 |
| 13/9 | F2 | Langenlebarn | 1 | BMW 270 | 9 | 7 |
| 20/9 | F1 | Canada | 1 | Ferrari 312B | 18 | 2 |
| 27/9 | F2 | Imola | AB | BMW 270 | 6 | 12 |
| 4/10 | F1 | USA | 4 | Ferrari 312B | 3 | 1 |
| 11/10 | E | 1000 km Zeltweg | AB-électricité | Ferrari 512M/Giunti | 31 | 2 |
| 25/10 | F1 | Mexique | 1 | Ferrari 312B | 3 | 3 |
| 7/11 | E | 9 H Kyalami | 1 | Ferrari 512 M/I.Giunti | 4 | 2 |
| 1971 |
| 6/3 | F1 | Afrique du Sud | 8 | Ferrari 312B | 4 | 8 |
| 20/3 | E | 12 H Sebring | AB-boîte | Ferrari 312PB/Andretti | 25 | 2 |
| 28/3 | F1HC | Questor GP | 11 | Ferrari 312B | 4 | 3 |
| 4/4 | E | BOAC 1000 km | 2 | Ferrari 312PB/Regazzoni | 51 | 1 |
| 18/4 | F1 | Espagne | 2 | Ferrari 312B | 4 | 1 |
| 25/4 | E | 1000 km Monza | AB-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 15 | 2 |
| 9/5 | E | 1000 km Spa | 8-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 5 |
| 23/5 | F1 | Monaco | 3 | Ferrari 312B2 | 4 | 2 |
| 30/5 | E | 1000 km Nurburgring | AB-surchauffe | Ferrari 312PB/Regazzoni | 15 | 1 |
| 13/6 | F1HC | Rindt Memorial | 1 | Ferrari 312B | 4 | 2 |
| 20/6 | F1 | Hollande | 1 | Ferrari 312B2 | 2 | 1 |
| 27/6 | E | 1000 km Zeltweg | AB-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 7 | 2 |
| 4/7 | F1 | France | AB-Moteur | Ferrari 312B2 | 4 | 3 |
| 17/7 | F1 | Grande-Bretagne | AB-Moteur | Ferrari 312B2 | 4 | 6 |
| 24/7 | E | 6 H Watkins Glen | AB-démarreur | Ferrari 312PB/Andretti | 40 | 3 |
| 1/8 | F1 | Allemagne | Accident | Ferrari 312B2 | 4 | 2 |
| 15/8 | F1 | Autriche | AB-Moteur | Ferrari 312B2 | 4 | 6 |
| 5/9 | F1 | Italie | AB-Moteur | Ferrari 312B | 3 | 2 |
| 12/9 | T | 6 H Paul Ricard | AB-freins | BMW 2.8 CS/Stuck | 14 | |
| 19/9 | F1 | Canada | 8 | Ferrari 312B2 | 4 | 12 |
| 3/10 | F1 | USA | AB-Alternateur | Ferrari 312B | 32 | 7 |
| 6/11 | E | 9 H Kyalami | 2 | Ferrari 312PB/Andretti | 5 | 2 |
| 1972 |
| 9/1 | E | 1000 km Buenos Aires | 10 | Ferrari 312PB/Andretti | 28 | 3 |
| 23/1 | F1 | Argentine | 3 | Ferrari 312B2 | 8 | 8 |
| 6/2 | E | 6 H Daytona | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 2 | 1 |
| 4/3 | F1 | Afrique du Sud | 8 | Ferrari 312B2 | 5 | 7 |
| 25/3 | E | 12 H Sebring | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 2 | 1 |
| 16/4 | E | BOAC 1000 km | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 11 | 2 |
| 25/4 | E | 1000 km Monza | 1 | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 2 |
| 1/5 | F1 | Espagne | 2 | Ferrari 312B2 | 4 | 1 |
| 7/5 | E | 1000 km Spa | 2 | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 1 |
| 7/5 | T | Coupes de Spa | 1 | BMW 2800CS | 4 | 1 |
| 15/5 | F1 | Monaco | 2 | Ferrari 312B2 | 6 | 2 |
| 28/5 | E | 1000 km Nurburgring | AB-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 8 |
| 4/6 | F1 | Belgique | AB-Injection | Ferrari 312B2 | 29 | 4 |
| 25/6 | E | 1000 km Zeltweg | 1 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 3 |
| 2/7 | F1 | France | 11 | Ferrari 312B2 | 3 | 4 |
| 15/7 | F1 | Grande-Bretagne | AB-Pression huile | Ferrari 312B2 | 5 | 1 |
| 22/7 | E | 6 H Watkins Glen | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 85 | 2 |
| 30/7 | F1 | Allemagne | 1 | Ferrari 312B2 | 4 | 1 |
| 13/8 | F1 | Autriche | AB-Syst. carburant | Ferrari 312B2 | 18 | 9 |
| 10/9 | F1 | Italie | AB-Électricité | Ferrari 312B2 | 4 | 1 |
| 17/9 | E | 500 km Imola | 2 | Ferrari 312PB | 2 | ? |
| 24/9 | F1 | Canada | 12 | Ferrari 312B2 | 10 | 8 |
| 8/10 | F1 | USA | 5 | Ferrari 312B2 | 7 | 12 |
| 4/11 | E | 9 H Kyalami | AB-moteur | Ferrari 312 PB/Redman | 1 | 2 |
| 1973 |
| 28/1 | F1 | Argentine | 4 | Ferrari 312B2 | 18 | 3 |
| 11/2 | F1 | Brésil | 5 | Ferrari 312B2 | 9 | 3 |
| 3/3 | F1 | Afrique du Sud | Accident | Ferrari 312B2 | 8 | 11 |
| 25/3 | E | 6 H Vallelunga | 3 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 2 |
| 15/4 | E | 1000 km Dijon | 2 | Ferrari 312PB/Redman | 3 | 5 |
| 25/4 | E | 1000 km Monza | 1 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 2 |
| 29/4 | F1 | Espagne | 12 | Ferrari 312B3 | 7 | 6 |
| 6/5 | E | 1000 km Spa | AB-boîte | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 1 |
| 13/5 | E | Targa Florio | AB-accident | Ferrari 312PB/Redman | 5 | 4 |
| 20/5 | F1 | Belgique | AB-Pompe à huile | Ferrari 312B3 | 3 | 3 |
| 27/5 | E | 1000 km Nurburgring | 1 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 2 |
| 3/6 | F1 | Monaco | AB-Transmission | Ferrari 312B3 | 3 | 7 |
| 10/6 | E | 24 H Le Mans | AB-moteur | Ferrari 312PB/Redman | 15 | 2 |
| 17/6 | F1 | Suède | 6 | Ferrari 312B3 | 3 | 8 |
| 24/6 | E | 1000 km Zeltweg | 3 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 3 |
| 1/7 | F1 | France | 5 | Ferrari 312B3 | 3 | 12 |
| 14/7 | F1 | Grande-Bretagne | 8 | Ferrari 312B3 | 3 | 19 |
| 21/7 | E | 6 H Watkins Glen | 2 | Ferrari 312PB/Redman | 10 | 5 |
| 5/8 | F1 | Allemagne | 3 | McLaren M23 | 30 | 4 |
| 2/9 | T | 6 H Paul Ricard | 2 | BMW 3.0 CSL/Hunt | 2 | 5 |
| 9/9 | F1 | Italie | 8 | Ferrari 312B3 | 3 | 14 |
| 7/10 | F1 | USA | 7 | Williams FW01 | 26 | 23 |
| 13/10 | T | 12 heures de Nivelles | 20 – engine | BMW Alpina 3.0 CSL / Brian Muir | 1 | 2 |
| 3/11 | T | 9 H Kyalami | 7 | BMW 3.5 CSL/Stuck | 4 | 10 |
| 1974 |
| 13/1 | F1 | Argentine | AB-Embrayage | Lotus 72 | 2 | 7 |
| 27/1 | F1 | Brésil | 3 | Lotus 72 | 2 | 5 |
| 17/3 | F1HC | Course des Champions | 1 | Lotus 72 | 2 | 11 |
| 30/3 | F1 | Afrique du Sud | AB-Freins | Lotus 76/2 | 2 | 10 |
| 14/4 | T | 4 H Salzbourg | 1 | BMW 3.0 CSL/Stuck | 1 | 1 |
| 21/4 | E | 1000 km Monza | 2 | Alfa Romeo 33TT12/Stommelen | 4 | 6 |
| 28/4 | F1 | Espagne | AB-Freins | Lotus 76/2 | 2 | 5 |
| 5/5 | E | 1000 km Spa | 1 | Matra-Simca MS670C/Jarier | 4 | 2 |
| 12/5 | F1 | Belgique | AB-Surchauffe | Lotus 76/2 | 2 | 16 |
| 19/5 | T | 1000 km Nurburgring | AB-boîte | BMW 3.0 CSL 3.5/ Stuck | 71 | 17 |
| 26/5 | F1 | Monaco | AB-Moteur | Lotus 72 | 2 | 19 |
| 2/6 | E | 1000 km Imola | AB-accident | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 3 | 3 |
| 9/6 | F1 | Suède | AB-Moteur | Lotus 72 | 2 | 7 |
| 23/6 | F1 | Hollande | 11 | Lotus 72 | 2 | 18 |
| 30/6 | E | 1000 km Zeltweg | 5-soupapes | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 1 | 4 |
| 7/7 | F1 | France | 5 | Lotus 72 | 2 | 13 |
| 14/7 | T | Grosser Preis TW | AB-boîte | BMW 3.0 CSL/Bell-Peterson | 2 | |
| 20/7 | F1 | Grande-Bretagne | 3 | Lotus 72 | 2 | 12 |
| 4/8 | F1 | Allemagne | 5 | Lotus 72 | 2 | 9 |
| 15/8 | E | 1000 km Le Castelet | 3 | Mirage GR7 Ford/Bell | 7 | 3 |
| 18/8 | F1 | Autriche | Accident | Lotus 76/2 | 2 | 22 |
| 8/9 | F1 | Italie | AB-Accélérateur | Lotus 76/2 | 2 | 16 |
| 22/9 | F1 | Canada | 13 | Lotus 72 | 2 | 21 |
| 6/10 | F1 | USA | AB-Suspension | Lotus 72 | 2 | 16 |
| 1975 |
| 12/1 | F1 | Argentine | 8 | Lotus 72 | 6 | 18 |
| 26/1 | F1 | Brésil | 9 | Lotus 72 | 6 | 12 |
| 1/3 | F1 | Afrique du Sud | 12 | Lotus 72 | 6 | 21 |
| 16/3 | F1HC | Race of Champions | 4 | Lotus 72 | 6 | 4 |
| 23/3 | E | 1000 km Mugello | 2 | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 1 | 1 |
| 27/4 | F1 | Espagne | 2 | Lotus 72 | 6 | 16 |
| 4/5 | E | 1000 km Spa | 2 | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 1 | 2 |
| 11/5 | F1 | Monaco | 8 | Lotus 72 | 6 | 14 |
| 25/5 | F1 | Belgique | AB-Freins | Lotus 72 | 6 | 16 |
| 8/6 | F1 | Suède | 15 | Lotus 72 | 6 | 18 |
| 15/6 | E | 24 H Le Mans | 1 | Gulf GR8 Ford/Bell | 11 | 1 |
| 22/6 | F1 | Hollande | AB-Moteur | Lotus 72 | 6 | 21 |
| 6/7 | F1 | France | AB-Freins | Lotus 72 | 6 | 19 |
| 1976 |
| 25/1 | F1 | Brésil | 8 | Wolf-Williams FW05 | 20 | 19 |
| 6/3 | F1 | Afrique du Sud | 16 | Wolf-Williams FW05 | 20 | 19 |
| 14/3 | F1HC | Course des Champions | 3 | Wolf-Williams FW05 | 20 | 4 |
| 21/3 | E | 6 H Mugello | 1 | Porsche 935/Mass | 4 | 1 |
| 28/3 | F1 | USA-Ouest | Non qualifié | Wolf-Williams FW05 | 20 | – |
| 4/4 | E | 6 H Vallelunga | 1 | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 11/4 | F1NC | BRDC Silverstone | AB-levier de vitesse | Wolf-Williams FW05 | 20 | 15 |
| 25/4 | E | 4 H Monza | 1 | Porsche 936/Mass | 3 | 1 |
| 2/5 | F1 | Espagne | 7 | Wolf-Williams FW05 | 20 | 21 |
| 9/5 | E | 6 H Silverstone | 10 | Porsche 935/Mass | 9 | 1 |
| 16/5 | F1 | Belgique | Non qualifié | Wolf-Williams FW05 | 20 | – |
| 23/5 | E | 500 km Imola | 1 | Porsche 936/Mass | 7 | 3 |
| 30/5 | F1 | Monaco | Non qualifié | Wolf-Williams FW05 | 20 | – |
| 13/6 | E | 24 H Le Mans | 1 | Porsche 936/van Lennep | 20 | 2 |
| 27/6 | E | 6 H Zeltweg | AB-moteur | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 4/7 | F1 | France | 10 | Wolf-Williams FW05 | 20 | 19 |
| 10/7 | E | 6 H Watkins Glen | 3 | Porsche 935/Mass | 2 | 1 |
| 18/7 | F1 | Grande-Bretagne | Non qualifié | Wolf-Williams FW05 | 20 | – |
| 22/8 | E | 200 miles Mosport | 3 | Porsche 936 | 20 | 3 |
| 29/8 | F1 | Hollande | AB-Electricité | Ensign N176 | 22 | 11 |
| 4/9 | E | 6 H Dijon | 1 | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 5/9 | E | 500 km Dijon | 1 | Porsche 936/Mass | 6 | 2 |
| 12/9 | F1 | Italie | 10 | Ensign N176 | 22 | 10 |
| 3/10 | F1 | Canada | 13 | Ensign N176 | 22 | 16 |
| 10/10 | F1 | USA | Accident | Ensign N176 | 22 | 19 |
| 1977 |
| 6/2 | E | 24 H Daytona | AB-crevaison | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 15/5 | E | 6 H Silverstone | 1 | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 22/5 | F1 | Monaco | 10 | Ensign N177 | 22 | 17 |
| 29/5 | E | 1000 km Nurburgring | AB-injection | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 12/6 | E | 24 H Le Mans | 1 | Porsche 936-77/Barth-Haywood | 4 | 7 |
| 12/6 | E | 24 H Le Mans | AB-moteur | Porsche 936-77/Pescarolo | 3 | 3 |
| 2/7 | E | Nürnberg | AB | Porsche 935-1.4 | 40 | |
| 3/7 | E | 200 Miles Nürnberg | 7 | Porsche 935-77 | 40 | |
| 9/7 | E | 6 H Watkins Glen | 1 | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 30/7 | E | DRM Hockenheim | 1 Div 2 | Porsche 935-2 | 40 | 1 |
| 20/8 | E | 6 H Mosport | AB-joint de culasse | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 28/8 | E | 3 h Mid-Ohio | 2 | Porsche 935-77/McKitterick | 15 | 11 |
| 17/9 | IROC | Brooklyn Michigan | AB-accident | Chevrolet | | 11 |
| 25/9 | E | 6 H Brands Hatch | 1 | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 9/10 | E | 6 H Hockenheim | AB-joint de culasse | Porsche 935-77/Schurti | 1 | 2 |
| 15/10 | IROC | Riverside | 8 | Chevrolet | 1 | 10 |
| 16/10 | IROC | Riverside | 7 | Chevrolet | 1 | 5 |
| 1/11 | T | 1000 km Bathurst | 1 | Ford Falcon Cobra/Moffat | 1 | 3 |
| 1978 |
| 17/2 | IROC | Daytona | 6 | Chevrolet | 7 | 9 |
| 19/3 | F1HC | BRDC International Trophy | AB-tête-à-queue | Ensign N177 | 22 | 13 |
| 7/5 | F1 | Monaco | AB-Freins | Ensign N177 | 22 | 16 |
| 14/5 | E | 6 H Silverstone | 1 | Porsche 935-78/Mass | 1 | 1 |
| 21/5 | F1 | Belgique | 12 | Ensign N177 | 22 | 22 |
| 28/5 | E | 1000 km Nurburgring | 2 | Porsche 935-78/Schurti | 8 | 3 |
| 4/6 | F1 | Espagne | AB-Moteur | Ensign N177 | 22 | 21 |
| 11/6 | E | 24 H Le Mans | 2 | Porsche 936-78/Wollek-Barth | 6 | 4 |
| 11/6 | E | 24 H Le Mans | AB-accident | Porsche 936-78/Pescarolo | 5 | 1 |
| 17/6 | F1 | Suède | Non qualifié | Ensign N177 | 23 | – |
| 8/7 | E | 6 H Watkins Glen | 26-moteur | Porsche 935-77/Follmer | 1 | 16 |
| 15/7 | T | 24 H Spa | AB | VW Scirocco/Redman | 74 | |
| 3/9 | E | 6 H Vallelunga | AB-injection | Porsche 935-78/Schurti | 1 | 1 |
| 17/9 | E | Nürnberg | AB | Porsche 935-78 | 40 | 4 |
| 15/10 | T | 1000 km Bathurst | AB-moteur | Ford Falcon Cobra/Moffat | 1 | 4 |
| 19/11 | T | Race of Giants – Macao | 1 | Ford Escort | 4 | |
| 1979 |
| 4/2 | E | 24 H Daytona | 32-soupapes | Porsche 935-77/Wollek-Gregg | 1 | 3 |
| 18/3 | E | 6 H Mugello | 2 | Porsche 935-77A/Wollek-Schurti | 11 | 4 |
| 22/4 | E | 6 H Dijon | 2 | Porsche 935-77/Wollek-Schurti | 1 | 4 |
| 6/5 | CA | Road Atlanta | 2 | Lola T333CS | 1 | 1 |
| 20/5 | CA | Charlotte | 1 | Lola T333CS | 1 | 2 |
| 3/6 | CA | Mosport | 1 | Lola T333CS | 1 | 4 |
| 10/6 | E | 24 H Le Mans | Disq-Aide ext. | Porsche 936-78/Redman | 12 | 2 |
| 1/7 | F1 | France | AB-Moteur | Ligier JS11 | 25 | 14 |
| 8/7 | CA | Watkins Glen | 8 | Lola T333CS | 1 | 4 |
| 14/7 | F1 | Grande-Bretagne | 6 | Ligier JS11 | 25 | 17 |
| 22/7 | CA | Elkhart Lake | 1 | Lola T333CS | 1 | 3 |
| 29/7 | F1 | Allemagne | AB-Pneu | Ligier JS11 | 25 | 14 |
| 12/8 | F1 | Autriche | AB-Moteur | Ligier JS11 | 25 | 21 |
| 19/8 | CA | Brainerd | 1 | Lola T333CS | 1 | 3 |
| 26/8 | F1 | Hollande | 5 | Ligier JS11 | 25 | 20 |
| 2/9 | CA | Trois-Rivieres | 13-accident | Lola T333CS | 1 | 3 |
| 9/9 | F1 | Italie | AB-Moteur | Ligier JS11 | 25 | 11 |
| 30/9 | F1 | Canada | AB-boîtes | Ligier JS11 | 25 | 16 |
| 7/10 | F1 | USA | Hors Piste | Ligier JS11 | 25 | 24 |
| 14/10 | CA | Laguna Seca | 8 | Lola T333CS | 1 | 6 |
| 28/10 | CA | Riverside | 1 | Lola T333CS | 1 | 3 |