| Date | Course | Résultat | Voiture/Co-pilote | N° | Gril |
| 1966 |
| 6/2 | 24 H Daytona | AB-Transmission | Ferrari 250LM/Eldé | 26 | 20 |
| 19/6 | 24 H Le Mans | AB-moteur | Ford GT40/Neerpasch | 60 | 14 |
| 5/11 | 9 H Kyalami | AB culasse | Ferrari 275 LM/Eldé | 5 | |
| 1967 |
| 5/2 | 24 H Daytona | 6 | Ford GT40/Thompson | 11 | 13 |
| 25/4 | 1000 km Monza | AB-allumage | Mirage M1 Ford/Rees | 6 | 5 |
| 1/5 | 1000 km Spa | 1 | Mirage M1 Ford/Thompson | 6 | 2 |
| 28/5 | 1000 km Nurburgring | AB-crevaison | Mirage M1 Ford/Attwood | 6 | 9 |
| 11/6 | 24 H Le Mans | AB-joint culasse | Mirage M1 Ford/Muir | 15 | 15 |
| 13/8 | GP de Suède Karlskoga | 1 | Mirage M1 Ford | 1 | |
| 15/10 | 1000 km Paris | 1 | Mirage M1 Ford/Hawkins | 3 | 1 |
| 4/11 | 9 H Kyalami | 1 | Mirage M1 Ford/Redman | 4 | 3 |
| 1968 |
| 4/2 | 24 H Daytona | AB-boîte | Ford GT40/Redman | 8 | 1 |
| 23/3 | 12 H Sebring | AB-embrayage | Ford GT40/Redman | 28 | 2 |
| 7/4 | BOAC 500 miles | 1 | Ford GT40/Redman | 4 | 5 |
| 25/4 | 1000 km Monza | AB-échappement | Ford GT40/Redman | 39 | 1 |
| 19/5 | 1000 km Nurburgring | 3 | Ford GT40/Hawkins | 65 | 2 |
| 26/5 | 1000 km Spa | 1 | Ford GT40/Redman | 33 | 2 |
| 14/7 | 6 H Watkins Glen | 1 | Ford GT40/L.Bianchi | 5 | 2 |
| 9/11 | 9 H Kyalami | 1 | Ford GT40/Hobbs | 1 | 3 |
| 1969 |
| 2/2 | 24 H Daytona | 26-accident | Ford GT40/Oliver | 1 | 8 |
| 22/3 | 12 H Sebring | 1 | Ford GT40/Oliver | 22 | 12 |
| 13/4 | BOAC 500 | AB-cardan | Mirage M2/Oliver | 51 | 11 |
| 11/5 | 1000 km Spa | AB-syst carburant | Mirage M2/Oliver | 1 | 2 |
| 1/6 | 1000 km Nurburgring | AB-suspension | Mirage M2/Oliver | 8 | 8 |
| 15/6 | 24 H Le Mans | 1 | Ford GT40/Oliver | 6 | 13 |
| 12/7 | 6 H Watkins Glen | AB-arbre à came | Mirage M2/Oliver | 5 | 5 |
| 10/8 | 1000 km Zeltweg | AB-direction | Mirage M3/Oliver | 9 | 1 |
| 14/9 | 500 km Imola | 1 | Mirage M3 | 4 | 3 |
| 1970 |
| 1/2 | 24 H Daytona | AB – Accident | Ferrari 512S/P.Schetty | 27 | 5 |
| 1/2 | 24 H Daytona | 3 | Ferrari 512S/Andretti-Merzario | 28 | 1 |
| 21/3 | 12 H Sebring | AB-joint de culasse | Ferrari 512S/Schetty | 20 | 4 |
| 12/4 | BOAC 1000 km | 8 | Ferrari 512S/Oliver | 1 | 2 |
| 17/5 | 1000 km Spa | 2 | Ferrari 512S/Surtees | 20 | 3 |
| 31/5 | 1000 km Nürburgring | Accident aux essais | Ferrari 512S/Schetty | 56 | 4 |
| 16/6 | 24 H Le Mans | AB-accident | Ferrari 512S/Schetty | 5 | 6 |
| 11/7 | 6 H Watkins Glen | 5 | Ferrari 512S/Schetty | 91 | 4 |
| 11/10 | 1000 km Zeltweg | AB-électricité | Ferrari 512M/Giunti | 31 | 2 |
| 7/11 | 9 H Kyalami | 1 | Ferrari 512 M/I.Giunti | 4 | 2 |
| 1971 |
| 20/3 | 12 H Sebring | AB-boîte | Ferrari 312PB/Andretti | 25 | 2 |
| 4/4 | BOAC 1000 km | 2 | Ferrari 312PB/Regazzoni | 51 | 1 |
| 25/4 | 1000 km Monza | AB-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 15 | 2 |
| 9/5 | 1000 km Spa | 8-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 5 |
| 30/5 | 1000 km Nurburgring | AB-surchauffe | Ferrari 312PB/Regazzoni | 15 | 1 |
| 27/6 | 1000 km Zeltweg | AB-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 7 | 2 |
| 24/7 | 6 H Watkins Glen | AB-démarreur | Ferrari 312PB/Andretti | 40 | 3 |
| 6/11 | 9 H Kyalami | 2 | Ferrari 312PB/Andretti | 5 | 2 |
| 1972 |
| 9/1 | 1000 km Buenos Aires | 10 | Ferrari 312PB/Andretti | 28 | 3 |
| 6/2 | 6 H Daytona | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 2 | 1 |
| 25/3 | 12 H Sebring | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 2 | 1 |
| 16/4 | BOAC 1000 km | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 11 | 2 |
| 25/4 | 1000 km Monza | 1 | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 2 |
| 7/5 | 1000 km Spa | 2 | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 1 |
| 28/5 | 1000 km Nurburgring | AB-accident | Ferrari 312PB/Regazzoni | 1 | 8 |
| 25/6 | 1000 km Zeltweg | 1 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 3 |
| 22/7 | 6 H Watkins Glen | 1 | Ferrari 312PB/Andretti | 85 | 2 |
| 17/9 | 500 km Imola | 2 | Ferrari 312PB | 2 | ? |
| 4/11 | 9 H Kyalami | AB-moteur | Ferrari 312 PB/Redman | 1 | 2 |
| 1973 |
| 25/3 | 6 H Vallelunga | 3 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 2 |
| 15/4 | 1000 km Dijon | 2 | Ferrari 312PB/Redman | 3 | 5 |
| 25/4 | 1000 km Monza | 1 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 2 |
| 6/5 | 1000 km Spa | AB-boîte | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 1 |
| 13/5 | Targa Florio | AB-accident | Ferrari 312PB/Redman | 5 | 4 |
| 27/5 | 1000 km Nurburgring | 1 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 2 |
| 10/6 | 24 H Le Mans | AB-moteur | Ferrari 312PB/Redman | 15 | 2 |
| 24/6 | 1000 km Zeltweg | 3 | Ferrari 312PB/Redman | 1 | 3 |
| 21/7 | 6 H Watkins Glen | 2 | Ferrari 312PB/Redman | 10 | 5 |
| 1974 |
| 21/4 | 1000 km Monza | 2 | Alfa Romeo 33TT12/Stommelen | 4 | 6 |
| 5/5 | 1000 km Spa | 1 | Matra-Simca MS670C/Jarier | 4 | 2 |
| 2/6 | 1000 km Imola | AB-accident | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 3 | 3 |
| 30/6 | 1000 km Zeltweg | 5-soupapes | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 1 | 4 |
| 15/8 | 1000 km Le Castelet | 3 | Mirage GR7 Ford/Bell | 7 | 3 |
| 1975 |
| 23/3 | 1000 km Mugello | 2 | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 1 | 1 |
| 4/5 | 1000 km Spa | 2 | Alfa Romeo 33TT12/Merzario | 1 | 2 |
| 15/6 | 24 H Le Mans | 1 | Gulf GR8 Ford/Bell | 11 | 1 |
| 1976 |
| 21/3 | 6 H Mugello | 1 | Porsche 935/Mass | 4 | 1 |
| 4/4 | 6 H Vallelunga | 1 | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 25/4 | 4 H Monza | 1 | Porsche 936/Mass | 3 | 1 |
| 9/5 | 6 H Silverstone | 10 | Porsche 935/Mass | 9 | 1 |
| 23/5 | 500 km Imola | 1 | Porsche 936/Mass | 7 | 3 |
| 13/6 | 24 H Le Mans | 1 | Porsche 936/van Lennep | 20 | 2 |
| 27/6 | 6 H Zeltweg | AB-moteur | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 10/7 | 6 H Watkins Glen | 3 | Porsche 935/Mass | 2 | 1 |
| 22/8 | 200 miles Mosport | 3 | Porsche 936 | 20 | 3 |
| 4/9 | 6 H Dijon | 1 | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 5/9 | 500 km Dijon | 1 | Porsche 936/Mass | 6 | 2 |
| 1977 |
| 6/2 | 24 H Daytona | AB-crevaison | Porsche 935/Mass | 1 | 1 |
| 15/5 | 6 H Silverstone | 1 | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 29/5 | 1000 km Nurburgring | AB-injection | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 12/6 | 24 H Le Mans | 1 | Porsche 936-77/Barth-Haywood | 4 | 7 |
| 12/6 | 24 H Le Mans | AB-moteur | Porsche 936-77/Pescarolo | 3 | 3 |
| 2/7 | Nürnberg | AB | Porsche 935-1.4 | 40 | |
| 3/7 | 200 Miles Nürnberg | 7 | Porsche 935-77 | 40 | |
| 9/7 | 6 H Watkins Glen | 1 | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 30/7 | DRM Hockenheim | 1 Div 2 | Porsche 935-2 | 40 | 1 |
| 20/8 | 6 H Mosport | AB-joint de culasse | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 28/8 | 3 h Mid-Ohio | 2 | Porsche 935-77/McKitterick | 15 | 11 |
| 25/9 | 6 H Brands Hatch | 1 | Porsche 935-77/Mass | 1 | 1 |
| 9/10 | 6 H Hockenheim | AB-joint de culasse | Porsche 935-77/Schurti | 1 | 2 |
| 1978 |
| 14/5 | 6 H Silverstone | 1 | Porsche 935-78/Mass | 1 | 1 |
| 28/5 | 1000 km Nurburgring | 2 | Porsche 935-78/Schurti | 8 | 3 |
| 11/6 | 24 H Le Mans | 2 | Porsche 936-78/Wollek-Barth | 6 | 4 |
| 11/6 | 24 H Le Mans | AB-accident | Porsche 936-78/Pescarolo | 5 | 1 |
| 8/7 | 6 H Watkins Glen | 26-moteur | Porsche 935-77/Follmer | 1 | 16 |
| 3/9 | 6 H Vallelunga | AB-injection | Porsche 935-78/Schurti | 1 | 1 |
| 17/9 | Nürnberg | AB | Porsche 935-78 | 40 | 4 |
| 1979 |
| 4/2 | 24 H Daytona | 32-soupapes | Porsche 935-77/Wollek-Gregg | 1 | 3 |
| 18/3 | 6 H Mugello | 2 | Porsche 935-77A/Wollek-Schurti | 11 | 4 |
| 22/4 | 6 H Dijon | 2 | Porsche 935-77/Wollek-Schurti | 1 | 4 |
| 10/6 | 24 H Le Mans | Disq-Aide ext. | Porsche 936-78/Redman | 12 | 2 |
| 1980 |
| 15/6 | 24 H Le Mans | 2 | Porsche 908-80/R.Jost | 9 | 4 |
| 1981 |
| 14/6 | 24 H Le Mans | 1 | Porsche 936-81/Bell | 11 | 1 |
| 1982 |
| 16/5 | 6 H Silverstone | 2 | Porsche 956/Bell | 1 | 1 |
| 20/6 | 24 H du Mans | 1 | Porsche 956/Bell | 1 | 1 |
| 5/9 | 1000 km Spa | 1 | Porsche 956/Mass | 1 | 1 |
| 3/10 | 1000 km Fuji | 1 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 17/10 | 1000 km Brands Hatch | 1 | Porsche 956/Bell | 11 | 1 |
| 6/11 | 9 H Kyalami | 1 | Porsche 956/Mass | 3 | 1 |
| 1983 |
| 10/4 | 1000 km Monza | 2 | Porsche 956/Mass | 1 | 3 |
| 8/5 | 1000 km Silverstone | AB-accident | Porsche 956/Mass | 1 | 3 |
| 29/5 | 1000 km Nurburgring | 1 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 19/6 | 24 H Le Mans | 2 | Porsche 956/Bell | 1 | 1 |
| 4/9 | 1000 km Spa | 1 | Porsche 956/Mass | 1 | 1 |
| 18/9 | 1000 km Brands Hatch | 2 | Porsche 956/Mass | 1 | 1 |
| 2/10 | 1000 km Fuji | 2 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 10/12 | 1000 km Kyalami | 3 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 1984 |
| 23/4 | 1000 km Monza | 2 | Porsche 956/Mass | 1 | 8 |
| 13/5 | 1000 km Silverstone | 1 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 15/7 | 1000 km Nurburgring | 7 | Porsche 956/Mass | 1 | 4 |
| 15/7 | 1000 km Nurburgring | Essais | Porsche 956/Mass | 3 | – |
| 5/8 | 1000 km Mosport | 1 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 2/9 | 1000 km Spa | 2 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 16/9 | 1000 km Imola | AB-transmission | Porsche 956/Watson | 1 | 24 |
| 30/9 | 1000 km Fuji | 2 | Porsche 956/Watson | 1 | 2 |
| 2/12 | 1000 km Sandown Park | 2 | Porsche 956/Mass | 1 | 2 |
| 1985 |
| 14/4 | 1000 km Mugello | 1 | Porsche 962C/Mass | 1 | 4 |
| 28/4 | 1000 km Monza | 4 | Porsche 962C/Mass | 1 | 4 |
| 12/5 | 1000 km Silverstone | 1 | Porsche 962C/Mass | 1 | 7 |
| 16/6 | 24 H Le Mans | 10 | Porsche 962C/Mass | 1 | 2 |
| 14/7 | 1000 km Hockenheim | AB-turbo | Porsche 962C/Mass | 1 | 1 |
| 11/8 | 1000 km Mosport | 2 | Porsche 962C/Mass | 1 | 2 |
| 1/9 | 1000 km Spa | AB-accident | Porsche 962C/Mass | 1 | 6 |
| 22/9 | 1000 km Brands Hatch | 2 | Porsche 962C/Mass | 1 | 4 |
| 6/10 | 1000 km Fuji | AB | Porsche 962C/Mass | 1 | 2 |
| 1/12 | 800 km Selangor | 1 | Porsche 962C/Mass | 1 | 1 |